Почивка Бююкчекмедже собствен транспорт
Eser Premium Hotel & Spa
Локация
Кумбургаз, Турция Изхранване
BB
Eser Premium Hotel & Spa 5* е само на 10 минути с кола от изложбения център Tuyap, на 2 минути от яхтеното пристанище „Кию Истанбул“, на 5 минути от историческия мост „Кануни Султан Сюлейман“ (построен от архитекта Синан) и на 2 минути от търговския център Atirus
Най-близката станция на Metrobus е на 5 минути с автомобил. Eser Premium Hotel & Spa е на 42 км от летище Истанбул и на 36 км от изложбения център CNR.
Най-близката станция на Metrobus е на 5 минути с автомобил. Eser Premium Hotel & Spa е на 42 км от летище Истанбул и на 36 км от изложбения център CNR.
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
136 €
Описание
Всички стаи в Eser Premium са оборудвани с интерактивен телевизор с плосък екран и минибар. От стаите се открива изглед към морето, езерото или град Истанбул. Всяка стая разполага с удобства за приготвяне на чай и кафе и безплатен кабелен интернет.
Просторната спа зона включва закрити басейни и фитнес зала с уреди за кардио тренировки и изглед към Мраморно море. Гостите могат да ползват високоскоростен оптичен интернет в целия хотел и безплатен паркинг.
Комплексът разполага с 2 ресторанта със средиземноморска кухня, включваща избор от предястия, ризото и десерти. В лоби бара се сервират ароматен чай и сладкиши.
Ценителите на шоколада могат да посетят шоколадовата фабрика Pelit, която е само на 10 км. от хотела. На теритирията на фабриката се намира единственият музей на шоколада в цяла Турция - музеят Pelit. Музеят е уникален по рода си. На два етажа и разполага с уникална експозиция от фигури създадени изцяло от шоколад от майсторите на шоколадовата фабрика Pelit.
Удобства в хотела
В хотела
Турска баня |
Джакузи |
Фризьорски салон |
Балнеология |
Спа |
Сауна |
Парна баня |
Фитнес |
Масажи |
Козметичен салон |
Лечебен център |
Медицински център |
Пералня |
Ресторант |
Лоби бар |
Нощен бар |
Сейф рецепция |
Интернет клуб |
Конферентна зала |
Бизнес център |
Паркинг |
Магазин |
Wi-Fi интернет |
Обменно бюро |
В стаята
Интернет |
Tv |
Телефон |
Климатик |
Мини бар |
Сейф |
Сешоар |
Ютия |
Душ |
Кафе машина |
В близост
Банка |
Плаж |
Медицински център |
Такси стоянка |
Магазин |
Заведения |
Автобусна спирка |
Спорт и развлечения
Закрит басейн |
Детски басейн |
Допълнителни екскурзии |
Цени
Eser Premium Hotel & Spa
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Тройна стая | Двама възрастни и дете (0-5.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и 2 деца (6-11.99) и дете (0-5.99) на допълнително легло |
| 01.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 02.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 03.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 04.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 05.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 06.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 07.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 08.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 09.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 10.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 11.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 12.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 13.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 14.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 15.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 16.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 17.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 18.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 19.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 20.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 21.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 22.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 23.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 24.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 25.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 26.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 27.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 28.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 29.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 30.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 31.08.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 01.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 02.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 03.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 04.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 05.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 06.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 07.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 08.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 09.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 10.09.2025 г. | BB | 151 € | 302 € | 375 € | 269 € | 321 € | 381 € |
| 11.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 12.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 13.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 14.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 15.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 16.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 17.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 18.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 19.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 20.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 21.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 22.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 23.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 24.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 25.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 26.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 27.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 28.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 29.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 30.09.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 01.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 02.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 03.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 04.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 05.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 06.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 07.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 08.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 09.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 10.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 11.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 12.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 13.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 14.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
| 15.10.2025 г. | BB | 136 € | 272 € | 370 € | 258 € | 305 € | 372 € |
Турска баня