0879 580 864

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Potamaki Beach - закуски и вечери

Изхранване
HB
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
619
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
Цени
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 2-ро дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
12.06.2026 HB 613 € 271 € 271 € 441 € 441 € 510 € 510 €
19.06.2026 HB 640 € 273 € 273 € 456 € 456 € 530 € 530 €
26.06.2026 HB 674 € 273 € 273 € 473 € 473 € 551 € 551 €
03.07.2026 HB 674 € 273 € 273 € 473 € 473 € 551 € 551 €
10.07.2026 HB 700 € 273 € 273 € 490 € 490 € 569 € 569 €
17.07.2026 HB 700 € 273 € 273 € 490 € 490 € 569 € 569 €
24.07.2026 HB 700 € 273 € 273 € 490 € 490 € 569 € 569 €
31.07.2026 HB 726 € 273 € 273 € 499 € 499 € 590 € 590 €
07.08.2026 HB 726 € 273 € 273 € 499 € 499 € 590 € 590 €
14.08.2026 HB 700 € 273 € 273 € 490 € 490 € 569 € 569 €
21.08.2026 HB 674 € 273 € 273 € 473 € 473 € 551 € 551 €
28.08.2026 HB 645 € 275 € 275 € 460 € 460 € 534 € 534 €
04.09.2026 HB 701 € 299 € 299 € 500 € 500 € 581 € 581 €
11.09.2026 HB 613 € 273 € 273 € 441 € 441 € 510 € 510 €
18.09.2026 HB 619 € 283 € 283 € 451 € 451 € 519 € 519 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2026 HB 613 € 271 € 441 € 510 €
19.06.2026 HB 640 € 273 € 456 € 530 €
26.06.2026 HB 674 € 273 € 473 € 551 €
03.07.2026 HB 674 € 273 € 473 € 551 €
10.07.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
17.07.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
24.07.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
31.07.2026 HB 726 € 273 € 499 € 590 €
07.08.2026 HB 726 € 273 € 499 € 590 €
14.08.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
21.08.2026 HB 674 € 273 € 473 € 551 €
28.08.2026 HB 645 € 275 € 460 € 534 €
04.09.2026 HB 701 € 299 € 500 € 581 €
11.09.2026 HB 640 € 273 € 456 € 530 €
18.09.2026 HB 619 € 283 € 451 € 519 €
22.09.2026 HB 625 € 300 € 463 € 528 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2026 HB 613 € 271 € 441 € 510 €
19.06.2026 HB 640 € 273 € 456 € 530 €
26.06.2026 HB 674 € 273 € 473 € 551 €
03.07.2026 HB 674 € 273 € 473 € 551 €
10.07.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
17.07.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
24.07.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
31.07.2026 HB 726 € 273 € 499 € 590 €
07.08.2026 HB 726 € 273 € 499 € 590 €
14.08.2026 HB 700 € 273 € 490 € 569 €
21.08.2026 HB 674 € 273 € 473 € 551 €
28.08.2026 HB 645 € 275 € 460 € 534 €
04.09.2026 HB 701 € 299 € 500 € 581 €
11.09.2026 HB 640 € 273 € 456 € 530 €
18.09.2026 HB 619 € 283 € 451 € 519 €
22.09.2026 HB 625 € 300 € 463 € 528 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
22.09.2026 HB 625 € 300 € 300 € 463 € 463 € 528 € 528 €

Дата База Единична стая
12.06.2026 HB 788 €
19.06.2026 HB 818 €
26.06.2026 HB 849 €
03.07.2026 HB 849 €
10.07.2026 HB 875 €
17.07.2026 HB 875 €
24.07.2026 HB 875 €
31.07.2026 HB 901 €
07.08.2026 HB 901 €
14.08.2026 HB 875 €
21.08.2026 HB 849 €
28.08.2026 HB 824 €
04.09.2026 HB 896 €
11.09.2026 HB 788 €
18.09.2026 HB 801 €
22.09.2026 HB 799 €