0879 580 864

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Potamaki Beach - закуски и вечери

Изхранване
HB
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
561
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
Цени
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2026 HB 603 € 267 € 434 € 502 €
19.06.2026 HB 630 € 268 € 449 € 522 €
26.06.2026 HB 663 € 268 € 465 € 542 €
03.07.2026 HB 663 € 268 € 465 € 542 €
10.07.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
17.07.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
24.07.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
31.07.2026 HB 715 € 268 € 491 € 581 €
07.08.2026 HB 715 € 268 € 491 € 581 €
14.08.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
21.08.2026 HB 663 € 268 € 465 € 542 €
28.08.2026 HB 645 € 275 € 460 € 534 €
04.09.2026 HB 671 € 286 € 478 € 555 €
11.09.2026 HB 630 € 268 € 449 € 522 €
18.09.2026 HB 605 € 277 € 441 € 507 €
25.09.2026 HB 561 € 242 € 402 € 466 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.06.2026 HB 603 € 267 € 434 € 502 €
19.06.2026 HB 630 € 268 € 449 € 522 €
26.06.2026 HB 663 € 268 € 465 € 542 €
03.07.2026 HB 663 € 268 € 465 € 542 €
10.07.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
17.07.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
24.07.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
31.07.2026 HB 715 € 268 € 491 € 581 €
07.08.2026 HB 715 € 268 € 491 € 581 €
14.08.2026 HB 689 € 268 € 482 € 560 €
21.08.2026 HB 663 € 268 € 465 € 542 €
28.08.2026 HB 645 € 275 € 460 € 534 €
04.09.2026 HB 671 € 286 € 478 € 555 €
11.09.2026 HB 630 € 268 € 449 € 522 €
18.09.2026 HB 605 € 277 € 441 € 507 €
25.09.2026 HB 561 € 242 € 402 € 466 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 2-ро дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
12.06.2026 HB 603 € 267 € 267 € 434 € 434 € 502 € 502 €
19.06.2026 HB 630 € 268 € 268 € 449 € 449 € 522 € 522 €
26.06.2026 HB 663 € 268 € 268 € 465 € 465 € 542 € 542 €
03.07.2026 HB 663 € 268 € 268 € 465 € 465 € 542 € 542 €
10.07.2026 HB 689 € 268 € 268 € 482 € 482 € 560 € 560 €
17.07.2026 HB 689 € 268 € 268 € 482 € 482 € 560 € 560 €
24.07.2026 HB 689 € 268 € 268 € 482 € 482 € 560 € 560 €
31.07.2026 HB 715 € 268 € 268 € 491 € 491 € 581 € 581 €
07.08.2026 HB 715 € 268 € 268 € 491 € 491 € 581 € 581 €
14.08.2026 HB 689 € 268 € 268 € 482 € 482 € 560 € 560 €
21.08.2026 HB 663 € 268 € 268 € 465 € 465 € 542 € 542 €
28.08.2026 HB 645 € 275 € 275 € 460 € 460 € 534 € 534 €
04.09.2026 HB 671 € 286 € 286 € 478 € 478 € 555 € 555 €
11.09.2026 HB 603 € 268 € 268 € 434 € 434 € 502 € 502 €
18.09.2026 HB 605 € 277 € 277 € 441 € 441 € 507 € 507 €
25.09.2026 HB 561 € 242 € 242 € 402 € 402 € 466 € 466 €

Дата База Единична стая
12.06.2026 HB 775 €
19.06.2026 HB 804 €
26.06.2026 HB 835 €
03.07.2026 HB 835 €
10.07.2026 HB 861 €
17.07.2026 HB 861 €
24.07.2026 HB 861 €
31.07.2026 HB 887 €
07.08.2026 HB 887 €
14.08.2026 HB 861 €
21.08.2026 HB 835 €
28.08.2026 HB 824 €
04.09.2026 HB 857 €
11.09.2026 HB 775 €
18.09.2026 HB 782 €
25.09.2026 HB 733 €