0879 580 864

Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Dionysos Hotel and Suites - закуски

РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
411
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.
Цени
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 338 € 94 € 207 € 264 €
07.06.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
14.06.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
21.06.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
28.06.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
05.07.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
12.07.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
19.07.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
26.07.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
02.08.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
09.08.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
16.08.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
23.08.2026 497 € 94 € 207 € 375 €
30.08.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
06.09.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
13.09.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
20.09.2026 411 € 94 € 207 € 317 €
27.09.2026 411 € 94 € 207 € 317 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 434 € 94 € 206 € 335 €
31.05.2026 434 € 94 € 206 € 335 €
07.06.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
14.06.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
21.06.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
28.06.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
05.07.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
12.07.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
19.07.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
26.07.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
02.08.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
09.08.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
16.08.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
23.08.2026 613 € 94 € 206 € 461 €
30.08.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
06.09.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
13.09.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
20.09.2026 545 € 94 € 206 € 407 €
27.09.2026 545 € 94 € 206 € 407 €

Дата База Единична стая
24.05.2026 577 €
07.06.2026 730 €
14.06.2026 730 €
21.06.2026 730 €
28.06.2026 730 €
05.07.2026 900 €
12.07.2026 900 €
19.07.2026 900 €
26.07.2026 900 €
02.08.2026 900 €
09.08.2026 900 €
16.08.2026 900 €
23.08.2026 900 €
30.08.2026 730 €
06.09.2026 730 €
13.09.2026 730 €
20.09.2026 730 €
27.09.2026 730 €

Дата База Единична стая
24.05.2026 774 €
31.05.2026 774 €
07.06.2026 989 €
14.06.2026 989 €
21.06.2026 989 €
28.06.2026 989 €
05.07.2026 1133 €
12.07.2026 1133 €
19.07.2026 1133 €
26.07.2026 1133 €
02.08.2026 1133 €
09.08.2026 1133 €
16.08.2026 1133 €
23.08.2026 1133 €
30.08.2026 989 €
06.09.2026 989 €
13.09.2026 989 €
20.09.2026 989 €
27.09.2026 989 €