0879 580 864

Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!

Yakinthos - на 500 м от Паралия Катерини - със закуски

РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
360
Описание
Местоположение: "Yakinthos" е разположен на 500 метра от Паралия Катерини в подножието на планината Олимп, до красивия плаж на селището.

В хотела: рецепция, Wi-Fi, басейн с шезлонги и чадъри, ресторант.

В стаите: климатик, бюро, телевизор, интернет, тераса. Баните са оборудвани с тоалетни принадлежности, кърпи и сешоар.
Цени
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
13.06.2026 371 € 219 € 280 €
20.06.2026 374 € 221 € 282 €
27.06.2026 433 € 248 € 321 €
04.07.2026 470 € 265 € 347 €
11.07.2026 470 € 265 € 347 €
18.07.2026 470 € 265 € 347 €
25.07.2026 470 € 265 € 347 €
01.08.2026 470 € 265 € 347 €
15.08.2026 470 € 265 € 347 €
22.08.2026 470 € 265 € 347 €
29.08.2026 446 € 256 € 330 €
05.09.2026 456 € 261 € 338 €
12.09.2026 433 € 248 € 321 €
19.09.2026 360 € 213 € 272 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
13.06.2026 371 € 219 € 280 €
27.06.2026 433 € 248 € 321 €
04.07.2026 470 € 265 € 347 €
11.07.2026 470 € 265 € 347 €
18.07.2026 470 € 265 € 347 €
25.07.2026 470 € 265 € 347 €
01.08.2026 470 € 265 € 347 €
15.08.2026 470 € 265 € 347 €
22.08.2026 470 € 265 € 347 €
29.08.2026 446 € 256 € 330 €
05.09.2026 456 € 261 € 338 €
12.09.2026 433 € 248 € 321 €
19.09.2026 360 € 213 € 272 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
13.06.2026 390 € 228 € 294 €
20.06.2026 393 € 230 € 296 €
27.06.2026 470 € 265 € 347 €
04.07.2026 516 € 289 € 380 €
11.07.2026 516 € 289 € 380 €
18.07.2026 516 € 289 € 380 €
25.07.2026 516 € 289 € 380 €
01.08.2026 516 € 289 € 380 €
15.08.2026 516 € 289 € 380 €
22.08.2026 516 € 289 € 380 €
29.08.2026 484 € 273 € 358 €
05.09.2026 495 € 279 € 366 €
12.09.2026 470 € 265 € 347 €
19.09.2026 379 € 222 € 285 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
13.06.2026 390 € 228 € 294 €
20.06.2026 393 € 230 € 296 €
27.06.2026 470 € 265 € 347 €
04.07.2026 516 € 289 € 380 €
11.07.2026 516 € 289 € 380 €
18.07.2026 516 € 289 € 380 €
25.07.2026 516 € 289 € 380 €
01.08.2026 516 € 289 € 380 €
15.08.2026 516 € 289 € 380 €
22.08.2026 516 € 289 € 380 €
29.08.2026 484 € 273 € 358 €
05.09.2026 495 € 279 € 366 €
12.09.2026 470 € 265 € 347 €
19.09.2026 379 € 222 € 285 €

Дата База Единична стая
13.06.2026 676 €
20.06.2026 681 €
27.06.2026 801 €
04.07.2026 876 €
11.07.2026 876 €
18.07.2026 876 €
25.07.2026 876 €
01.08.2026 876 €
15.08.2026 876 €
22.08.2026 876 €
29.08.2026 826 €
05.09.2026 844 €
12.09.2026 801 €
19.09.2026 656 €

Дата База Единична стая
13.06.2026 715 €
20.06.2026 721 €
27.06.2026 878 €
04.07.2026 970 €
11.07.2026 970 €
18.07.2026 970 €
25.07.2026 970 €
01.08.2026 970 €
15.08.2026 970 €
22.08.2026 970 €
29.08.2026 904 €
05.09.2026 924 €
12.09.2026 878 €
19.09.2026 694 €