0879 580 864

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive

Изхранване
AI
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
656
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
Цени
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 631 € 273 € 453 € 526 €
26.06.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
03.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
10.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
17.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
24.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
31.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
07.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
14.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
28.08.2026 AI 636 € 275 € 456 € 530 €
04.09.2026 AI 692 € 299 € 496 € 577 €
11.09.2026 AI 631 € 273 € 453 € 526 €
18.09.2026 AI 657 € 283 € 471 € 547 €
22.09.2026 AI 656 € 275 € 463 € 538 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 631 € 273 € 453 € 526 €
26.06.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
03.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
10.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
17.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
24.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
31.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
07.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
14.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
21.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 545 €
28.08.2026 AI 636 € 275 € 456 € 530 €
04.09.2026 AI 692 € 299 € 496 € 577 €
11.09.2026 AI 631 € 273 € 453 € 526 €
18.09.2026 AI 657 € 283 € 471 € 547 €
22.09.2026 AI 656 € 275 € 463 € 538 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
22.09.2026 AI 656 € 275 € 463 € 463 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 631 € 273 € 453 € 453 €
26.06.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
03.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
10.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
17.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
24.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
31.07.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
07.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
14.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
21.08.2026 AI 658 € 273 € 465 € 465 €
28.08.2026 AI 636 € 275 € 456 € 456 €
04.09.2026 AI 692 € 299 € 496 € 496 €
11.09.2026 AI 631 € 273 € 453 € 453 €
18.09.2026 AI 657 € 283 € 471 € 471 €

Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 848 €
26.06.2026 AI 890 €
03.07.2026 AI 890 €
10.07.2026 AI 890 €
17.07.2026 AI 890 €
24.07.2026 AI 890 €
31.07.2026 AI 890 €
07.08.2026 AI 890 €
14.08.2026 AI 890 €
21.08.2026 AI 890 €
28.08.2026 AI 854 €
04.09.2026 AI 929 €
11.09.2026 AI 848 €
18.09.2026 AI 881 €
22.09.2026 AI 875 €