0879 580 864

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive

Изхранване
AI
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
641
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
Цени
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 621 € 268 € 445 € 518 €
26.06.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
03.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
10.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
17.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
24.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
31.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
07.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
14.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
21.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
28.08.2026 AI 636 € 275 € 456 € 530 €
04.09.2026 AI 662 € 286 € 474 € 552 €
11.09.2026 AI 621 € 268 € 445 € 518 €
18.09.2026 AI 641 € 277 € 460 € 535 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 621 € 268 € 445 € 518 €
26.06.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
03.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
10.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
17.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
24.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
31.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
07.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
14.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
21.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 536 €
28.08.2026 AI 636 € 275 € 456 € 530 €
04.09.2026 AI 662 € 286 € 474 € 552 €
11.09.2026 AI 621 € 268 € 445 € 518 €
18.09.2026 AI 641 € 277 € 460 € 535 €

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 621 € 268 € 445 € 445 €
26.06.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
03.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
10.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
17.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
24.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
31.07.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
07.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
14.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
21.08.2026 AI 647 € 268 € 458 € 458 €
28.08.2026 AI 636 € 275 € 456 € 456 €
04.09.2026 AI 662 € 286 € 474 € 474 €
11.09.2026 AI 621 € 268 € 445 € 445 €
18.09.2026 AI 641 € 277 € 460 € 460 €

Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 834 €
26.06.2026 AI 876 €
03.07.2026 AI 876 €
10.07.2026 AI 876 €
17.07.2026 AI 876 €
24.07.2026 AI 876 €
31.07.2026 AI 876 €
07.08.2026 AI 876 €
14.08.2026 AI 876 €
21.08.2026 AI 876 €
28.08.2026 AI 854 €
04.09.2026 AI 888 €
11.09.2026 AI 834 €
18.09.2026 AI 861 €