ТУНИС от София
Marhaba Club
Локация
Тунис, Тунис Изхранване
AI
Marhaba Club 4* е част от престижната верига Marhaba Hotels. Хотелът е разположен в сърцето на туристическата зона на Сус и се намира близо до плажа. Летище Monastir Habib Bourguiba се намира на 18 км.
Приключение и разнообразие, почивка и екскурзия, непознато и различно, море и пустиня – всичко в едно – това е Тунис.
Хотелът се намира Сус. Сус е административен център на провинция Сус. Намира се в северен Тунис. Градът е морски курортен център, богат на забележителности.
Медината/старата част на града/е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Суската касба, музеите, църквите, синагогите и катакомбите са сред останалите интересни забележителности.
Приключение и разнообразие, почивка и екскурзия, непознато и различно, море и пустиня – всичко в едно – това е Тунис.
Хотелът се намира Сус. Сус е административен център на провинция Сус. Намира се в северен Тунис. Градът е морски курортен център, богат на забележителности.
Медината/старата част на града/е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Суската касба, музеите, църквите, синагогите и катакомбите са сред останалите интересни забележителности.
РЕЗЕРВИРАЙ
Цена от
1179 лв.
Описание
Хотелът разполага с 281 модерно обзаведени стаи и 4 луксозни апартамента. Стандартните стаи са с площ 25 кв. м. Апартаментите са с площ 50m кв. м.
Всички стаи разполагат с тераса, баня, бюро, телефон, сателитна телевизия, сейф, климатик и сешоар.
Домашни любимци не се допускат в хотела.
Удобства в хотела
В хотела
Спа |
Фитнес |
Масажи |
Медицински център |
Ресторант |
Лоби бар |
Сейф рецепция |
Интернет клуб |
Конферентна зала |
Бизнес център |
Паркинг |
Магазин |
Wi-Fi интернет |
Обменно бюро |
В стаята
Интернет |
Tv |
Телефон |
Климатик |
Мини бар |
Балкон |
Сейф |
Сешоар |
Душ |
Вана |
Кафе машина |
В близост
Плаж |
Такси стоянка |
Поща |
Магазин |
Заведения |
Автобусна спирка |
Спорт и развлечения
Мини голф |
Голф |
Електронни игри |
Билярд |
Закрит басейн |
Мултифункционална спортна площадка |
Външен басейн |
Детски басейн |
Водни спортове |
Анимация |
Допълнителни екскурзии |
Цени
стандартна стая
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Тройна стая | Възрастен и дете (2-11.99) на редовно легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло |
| 10.05.2024 г. | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 1333 лв. | 3451 лв. | 2105 лв. | 3367 лв. |
| 15.05.2024 г. | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 1333 лв. | 3451 лв. | 2105 лв. | 3367 лв. |
| 17.05.2024 г. | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 1333 лв. | 3451 лв. | 2105 лв. | 3367 лв. |
| 22.05.2024 г. | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 1333 лв. | 3451 лв. | 2105 лв. | 3367 лв. |
| 24.05.2024 г. | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 1333 лв. | 3451 лв. | 2105 лв. | 3367 лв. |
| 29.05.2024 г. | AI | 1249 лв. | 2498 лв. | 1430 лв. | 3603 лв. | 2201 лв. | 3508 лв. |
| 31.05.2024 г. | AI | 1277 лв. | 2553 лв. | 1477 лв. | 3678 лв. | 2249 лв. | 3577 лв. |
| 05.06.2024 г. | AI | 1291 лв. | 2582 лв. | 1501 лв. | 3717 лв. | 2273 лв. | 3613 лв. |
| 07.06.2024 г. | AI | 1291 лв. | 2582 лв. | 1501 лв. | 3717 лв. | 2273 лв. | 3613 лв. |
| 12.06.2024 г. | AI | 1291 лв. | 2582 лв. | 1501 лв. | 3717 лв. | 2273 лв. | 3613 лв. |
| 14.06.2024 г. | AI | 1291 лв. | 2582 лв. | 1501 лв. | 3717 лв. | 2273 лв. | 3613 лв. |
| 19.06.2024 г. | AI | 1291 лв. | 2582 лв. | 1501 лв. | 3717 лв. | 2273 лв. | 3613 лв. |
| 21.06.2024 г. | AI | 1291 лв. | 2582 лв. | 1501 лв. | 3717 лв. | 2273 лв. | 3613 лв. |
| 26.06.2024 г. | AI | 1335 лв. | 2669 лв. | 1566 лв. | 3835 лв. | 2338 лв. | 3723 лв. |
| 28.06.2024 г. | AI | 1379 лв. | 2758 лв. | 1630 лв. | 3955 лв. | 2401 лв. | 3833 лв. |
| 03.07.2024 г. | AI | 1445 лв. | 2890 лв. | 1726 лв. | 4133 лв. | 2498 лв. | 3999 лв. |
| 05.07.2024 г. | AI | 1445 лв. | 2890 лв. | 1726 лв. | 4133 лв. | 2498 лв. | 3999 лв. |
| 12.07.2024 г. | AI | 1445 лв. | 2890 лв. | 1726 лв. | 4133 лв. | 2498 лв. | 3999 лв. |
| 19.07.2024 г. | AI | 1445 лв. | 2890 лв. | 1726 лв. | 4133 лв. | 2498 лв. | 3999 лв. |
| 26.07.2024 г. | AI | 1462 лв. | 2923 лв. | 1752 лв. | 4176 лв. | 2524 лв. | 4039 лв. |
| 02.08.2024 г. | AI | 1558 лв. | 3115 лв. | 1908 лв. | 4436 лв. | 2680 лв. | 4280 лв. |
| 09.08.2024 г. | AI | 1558 лв. | 3115 лв. | 1908 лв. | 4436 лв. | 2680 лв. | 4280 лв. |
| 16.08.2024 г. | AI | 1558 лв. | 3115 лв. | 1908 лв. | 4436 лв. | 2680 лв. | 4280 лв. |
| 21.08.2024 г. | AI | 1558 лв. | 3115 лв. | 1908 лв. | 4436 лв. | 2680 лв. | 4280 лв. |
| 23.08.2024 г. | AI | 1558 лв. | 3115 лв. | 1908 лв. | 4436 лв. | 2680 лв. | 4280 лв. |
| 28.08.2024 г. | AI | 1455 лв. | 2910 лв. | 1745 лв. | 4160 лв. | 2517 лв. | 4024 лв. |
| 30.08.2024 г. | AI | 1387 лв. | 2774 лв. | 1638 лв. | 3976 лв. | 2409 лв. | 3853 лв. |
| 04.09.2024 г. | AI | 1319 лв. | 2638 лв. | 1530 лв. | 3792 лв. | 2301 лв. | 3683 лв. |
| 06.09.2024 г. | AI | 1319 лв. | 2638 лв. | 1530 лв. | 3792 лв. | 2301 лв. | 3683 лв. |
| 11.09.2024 г. | AI | 1319 лв. | 2638 лв. | 1530 лв. | 3792 лв. | 2301 лв. | 3683 лв. |
| 13.09.2024 г. | AI | 1319 лв. | 2638 лв. | 1530 лв. | 3792 лв. | 2301 лв. | 3683 лв. |
| 18.09.2024 г. | AI | 1319 лв. | 2638 лв. | 1530 лв. | 3792 лв. | 2301 лв. | 3683 лв. |
| 20.09.2024 г. | AI | 1319 лв. | 2638 лв. | 1530 лв. | 3792 лв. | 2301 лв. | 3683 лв. |
| 25.09.2024 г. | AI | 1299 лв. | 2598 лв. | 1499 лв. | 3739 лв. | 2270 лв. | 3633 лв. |
| 27.09.2024 г. | AI | 1259 лв. | 2517 лв. | 1439 лв. | 3630 лв. | 2210 лв. | 3533 лв. |
| 04.10.2024 г. | AI | 1179 лв. | 2357 лв. | 1319 лв. | 3414 лв. | 2091 лв. | 3332 лв. |
| 11.10.2024 г. | AI | 1179 лв. | 2357 лв. | 1319 лв. | 3414 лв. | 2091 лв. | 3332 лв. |
| 18.10.2024 г. | AI | 1179 лв. | 2357 лв. | 1319 лв. | 3414 лв. | 2091 лв. | 3332 лв. |
| 25.10.2024 г. | AI | 1179 лв. | 2357 лв. | 1319 лв. | 3414 лв. | 2091 лв. | 3332 лв. |
| 01.11.2024 г. | AI | 1179 лв. | 2357 лв. | 1319 лв. | 3414 лв. | 2091 лв. | 3332 лв. |
Спа